Rotation: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Pour pelle | 1.9 - 3.9 t | |
Poids | env. 73 kg | |
Conduite de leckage | oui | |
Débit, circuit supplémentaire 1 (l/min) | 53 | |
Débit, circuit supplémentaire 2 (l/min) | en option |
Les HUTTER Rotator se font remarqués par leur construction compacte où rien ne dépasse. Ils sont super plats et offrent ainsi une force d’arrachage maximale. L’attache fixe du Rotator sur le bras rend chaque équipement complémentaire pivotable et permet ainsi des mouvements de pelle flexibles et surtout un travail rapide dans tous les domaines d’utilisation d’une pelle. Cela signifie que la pelle peut effectuer plus de tâches sans grande manœuvre ni déplacement. Le HUTTER Rotator existe en deux variantes: les Rotator HR effectuent une rotation 360°, les Rotator HSR sont des Swingrotator qui, en plus de faire une rotation sur 360°, peuvent encore pivoter 2 x 70°.
Réduisez votre champ de recherche
Rotation: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Pour pelle | 1.9 - 3.9 t | |
Poids | env. 73 kg | |
Conduite de leckage | oui | |
Débit, circuit supplémentaire 1 (l/min) | 53 | |
Débit, circuit supplémentaire 2 (l/min) | en option |
Angle de pivotement: 2 x 70°
Rotation: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Pour pelle | 1.9 - 3.9 t | |
Poids | env. 125 kg | |
conduite de leckage | oui | |
Débit, circuit supplémentaire 1 (l/min) | 53 | |
Débit, circuit supplémentaire 2 (l/min) | en option |
Rotation: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Pour pelle | 3.5 - 6.5 t | |
Poids | env. 170 kg | |
Conduite de leckage | ja | |
Débit, circuit supplémentaire 1 (l/min) | 74 | |
Débit, circuit supplémentaire 2 (l/min) | en option |
Angle de pivotement: 2 x 70°
Rotation: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Pour pelle | 3.5 - 6.5 t | |
Poids | env. 270 kg | |
conduite de leckage | oui | |
Débit, circuit supplémentaire 1 (l/min) | 74 | |
Débit, circuit supplémentaire 2 (l/min) | en option |
Rotation: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Pour pelle | 6.0 - 10.0 t | |
Poids | env. 201 kg | |
Conduite de leckage | oui | |
Débit, circuit supplémentaire 1 (l/min) | 104 | |
Débit, circuit supplémentaire 2 (l/min) | en option |
Angle de pivotement: 2 x 70°
Rotation: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Pour pelle | 6.0 - 10.0 t | |
Poids | env. 380 kg | |
conduite de leckage | oui | |
Débit, circuit supplémentaire 1 (l/min) | 104 | |
Débit, circuit supplémentaire 2 (l/min) | en option |