| Référence: | PI 1518 |
| Poids: | 1100 kg |
| Nombre d'heures: | 870 h |
| Année: | 2018 |
| Lieu: | Altstätten |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 21500.- |
| Description: |
|
| Contact | Patrick Imhof |
| No. tél. mobile | 079 699 37 21 |
| Activer Javascript ! | |
Trier:
| Référence: | PI 1518 |
| Poids: | 1100 kg |
| Nombre d'heures: | 870 h |
| Année: | 2018 |
| Lieu: | Altstätten |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 21500.- |
| Description: |
|
| Contact | Patrick Imhof |
| No. tél. mobile | 079 699 37 21 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | RB 517 |
| Poids: | 8000 kg |
| Nombre d'heures: | 7388 h |
| Année: | 2000 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 19900.- |
| Description: |
|
| Contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | JP |
| Poids: | 17000 kg |
| Nombre d'heures: | 480 h |
| Année: | 2024 |
| Lieu: | Palézieux |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 105000.- |
| Description: |
|
| Contact | Julien Pastore |
| No. tél. mobile | 079 223 71 11 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | MR 607 |
| Poids: | 2500 kg |
| Nombre d'heures: | 684 h |
| Année: | |
| Lieu: | Altstätten |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 31000.- |
| Description: |
|
| Contact | Mike Rüegg |
| No. tél. mobile | 079 464 03 84 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | MR 707 |
| Poids: | 8500 kg |
| Nombre d'heures: | 1331 h |
| Année: | 2019 |
| Lieu: | Altstätten |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 63400.- |
| Description: |
|
| Contact | Mike Rüegg |
| No. tél. mobile | 079 464 03 84 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | MR 667 |
| Poids: | 1600 kg |
| Nombre d'heures: | 549 h |
| Année: | 2018 |
| Lieu: | Altstätten |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 23600.- |
| Description: |
|
| contact | Mike Rüegg |
| No. tél. mobile | 079 464 03 84 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | MF 486 |
| Poids: | 5600 kg |
| Nombre d'heures: | 4800 h |
| Année: | 2013 |
| Lieu: | Wangen a. Aare |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 26000.- |
| Description: |
|
| Contact | Matthias Flückiger |
| No. tél. mobile | 079 739 3858 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | DK 829 |
| Poids: | 8000 kg |
| Nombre d'heures: | 3620 h |
| Année: | 2018 |
| Lieu: | Wangen a. Aare |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 62400.- |
| Description: |
|
| Contact | Daniel Kissling |
| No. tél. mobile | 079 469 19 57 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | RB 502 |
| Poids: | 1150 kg |
| Nombre d'heures: | 205 h |
| Année: | 2020 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 19200.- |
| Description: |
|
| Contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | RB 503 |
| Poids: | 1700 kg |
| Nombre d'heures: | 100 h |
| Année: | 2023 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 36800.- |
| Description: |
|
| Contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | RB 504 |
| Poids: | 2570 kg |
| Nombre d'heures: | 130 h |
| Année: | 2023 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 49600.- |
| Description: |
|
| contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | RB 505 |
| Poids: | 2020 kg |
| Nombre d'heures: | 2335 h |
| Année: | 2015 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 16800.- |
| Description: |
|
| Contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |