| Référence: | DK 858 |
| Poids: | 3960 kg |
| Nombre d'heures: | 1074 h |
| Année: | 2011 |
| Lieu: | Wangen a. Aare |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 34800.- |
| Description: |
|
| Contact | Daniel Kissling |
| No. tél. mobile | 079 469 19 57 |
| Activer Javascript ! | |
Trier:
| Référence: | DK 858 |
| Poids: | 3960 kg |
| Nombre d'heures: | 1074 h |
| Année: | 2011 |
| Lieu: | Wangen a. Aare |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 34800.- |
| Description: |
|
| Contact | Daniel Kissling |
| No. tél. mobile | 079 469 19 57 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | MR 720 |
| Poids: | 1700 kg |
| Nombre d'heures: | 374 h |
| Année: | 2024 |
| Lieu: | Altstätten |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 32200.- |
| Description: |
|
| Contact | Mike Rüegg |
| No. tél. mobile | 079 464 03 84 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | MR 607 |
| Poids: | 2500 kg |
| Nombre d'heures: | 684 h |
| Année: | |
| Lieu: | Altstätten |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 31000.- |
| Description: |
|
| Contact | Mike Rüegg |
| No. tél. mobile | 079 464 03 84 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | MR 667 |
| Poids: | 1600 kg |
| Nombre d'heures: | 549 h |
| Année: | 2018 |
| Lieu: | Altstätten |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 23600.- |
| Description: |
|
| contact | Mike Rüegg |
| No. tél. mobile | 079 464 03 84 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | DK 829 |
| Poids: | 8000 kg |
| Nombre d'heures: | 3620 h |
| Année: | 2018 |
| Lieu: | Wangen a. Aare |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 62400.- |
| Description: |
|
| Contact | Daniel Kissling |
| No. tél. mobile | 079 469 19 57 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | JP |
| Poids: | 17000 kg |
| Nombre d'heures: | 480 h |
| Année: | 2024 |
| Lieu: | Palézieux |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 95000.- |
| Description: |
|
| Contact | Julien Pastore |
| No. tél. mobile | 079 223 71 11 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | PI 1518 |
| Poids: | 1100 kg |
| Nombre d'heures: | 870 h |
| Année: | 2018 |
| Lieu: | Altstätten |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 21500.- |
| Description: |
|
| Contact | Patrick Imhof |
| No. tél. mobile | 079 699 37 21 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | RB 502 |
| Poids: | 1150 kg |
| Nombre d'heures: | 205 h |
| Année: | 2020 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 18200.- |
| Description: |
|
| Contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | RB 503 |
| Poids: | 1700 kg |
| Nombre d'heures: | 100 h |
| Année: | 2023 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 34900.- |
| Description: |
|
| Contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | RB 504 |
| Poids: | 2570 kg |
| Nombre d'heures: | 130 h |
| Année: | 2023 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 47900.- |
| Description: |
|
| contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | PG 136 |
| Poids: | 8000 kg |
| Nombre d'heures: | 5960 h |
| Année: | 2014 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 31900.- |
| Description: |
|
| Contact | Pascal Gerig |
| No. tél. mobile | 079 294 70 75 |
| Activer Javascript ! | |