| Référence: | RB 400 |
| Poids: | 10100 kg |
| Charge utile: | 12000 kg |
| Nombre d'heures: | 3620 h |
| Année: | 2010 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 68000.- |
| Description: |
|
| Contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |
Trier:
| Référence: | RB 400 |
| Poids: | 10100 kg |
| Charge utile: | 12000 kg |
| Nombre d'heures: | 3620 h |
| Année: | 2010 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 68000.- |
| Description: |
|
| Contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | RB 518 |
| Poids: | 2800 kg |
| Charge utile: | 4000 kg |
| Nombre d'heures: | 215 h |
| Année: | 2019 |
| Lieu: | Inwil |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 31000.- |
| Description: |
|
| Contact | Reto Bucher |
| No. tél. mobile | 079 550 94 50 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | DK 811 |
| Charge utile: | 5000 kg |
| Nombre d'heures: | 1800 h |
| Année: | 2010 |
| Lieu: | Wangen a. Aare |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 18400.- |
| Description: |
|
| contact | Daniel Kissling |
| no. tel. mobile | 079 469 19 57 |
| Activer Javascript ! | |
| Référence: | PI 154 |
| Nombre d'heures: | 3516 h |
| Année: | 2018 |
| Lieu: | Altstätten |
| Prix (hors T.V.A.): | CHF 15500.- |
| Description: | |
| Contact | Patrick Imhof |
| No. tél. mobile | 079 699 37 21 |
| Activer Javascript ! | |