HUTTER Mikasa Reversierbare Vibroplatten
Filter
Schränken Sie Ihre Suche ein:
Resultate
Kategorie |
Wert |
Gewicht | | 68 kg |
Motor | | Benzin |
Leistung | | 3.3 PS |
Schlagkraft | | 15.0 kN |
Kategorie |
Wert |
Gewicht | | 122 kg |
Motor | | Benzin |
Leistung | | 4.9 PS |
Schlagkraft | | 23.5 kN |
Kategorie |
Wert |
Gewicht | | 150 kg |
Motor | | Benzin |
Leistung | | 5.8 PS |
Schlagkraft | | 27.0 kN |
Kategorie |
Wert |
Gewicht | | 217 kg |
Motor | | Benzin |
Leistung | | 8.6 PS |
Schlagkraft | | 37.0 kN |
- Optional mit Verdichtungsmesser
Kategorie |
Wert |
Gewicht | | 362 kg |
Motor | | Diesel |
Leistung | | 6.7 PS |
Schlagkraft | | 45.0 kN |
- Optional mit Verdichtungsmesser
Kategorie |
Wert |
Gewicht | | 425 kg |
Motor | | Diesel |
Leistung | | 9.1 PS |
Schlagkraft | | 55.0 kN |
- Optional mit Verdichtungsmesser
Kategorie |
Wert |
Gewicht | | 525 kg |
Motor | | Diesel |
Leistung | | 12.1 PS |
Schlagkraft | | 65.0 kN |